Etapa Nš 11 - 06-08-06 - Cutcsa - Club Neptuno      
   10.860   mts.
Tabla por Equipos Varones 35-49:
Equipo: LOS ROJOS MAY. B
Pos Nro Corredor Cat Puntos Tiempo TxK Vel.
36
3503 LEICHT, GUSTAVO
V35
25 48:58:00 4:30 13,31
32 4004 BLANCO, JOSE V40 26 50:06:00 4:36 13,01
42 4002 VILA, MARIO V40 24 52:58:00 4:52 12,3
50 4003 CRESPO, ENRIQUE V40 23 56:02:00 5:09 11,63
54 3504 SILVEIRA, LUIS V35 22 56:12:00 5:10 11,59
52 4006 LOPEZ, DELMAR V40 22 57:03:00 5:15 11,42
53 4001 CHIOSSONI, DAVID V40 22 57:27:00 5:17 11,34
Resultados de Etapas Anteriores de 1 a 9 en  http://losrojos.webcindario.com/resultados/aau20069na.htm
Resultados Etapa 10 http://losrojos.webcindario.com/resultados/aau200610ma.htm