Acumulados hasta Etapa Nš 14
Equipo: LOS ROJOS MAY. B 35-49
Pos Nro Corredor Cat Puntos Des. Tiempo TxK Vel.
52
3503 LEICHT, GUSTAVO
V35
269 440 7:36:14 4:24 13,62
72 3504 SILVEIRA, LUIS V35 192 673 8:17:10 5:15 11,41
23 4000 BAUMGARTNER, ENRIQUE V40 364 297 8:52:15 4:19 13,86
37 4002 VILA, MARIO V40 310 731 11:18:20 5:04 11,83
39 4003 CRESPO, ENRIQUE V40 301 768 11:37:54 5:13 11,5
40 4006 LOPEZ, DELMAR V40 297 794 11:48:33 5:17 11,33
48 4001 CHIOSSONI, DAVID V40 274 755 10:57:42 5:18 11,29
63 4004 BLANCO, JOSE V40 189 362 6:07:30 4:49 12,43
64 4005 RODRIGUEZ, SERGIO V40 185 546 7:32:18 5:22 11,17
84 4007 MENDEZ, HAMILTON V40 39 128 1:32:24 5:15 11,4
Cat. 55 a 59
Pos Nro Corredor Cat Puntos Des. Tiempo TxK Vel.
22 5511 ACOSTA, ANIBAL V55 143 96 4:39:31 6:17 9,53