Etapa Nº 6 del 28 de Mayo 2006 - San José
Detalle copiado de www.atletas.com.uy de Los Rojos que corrieron:
Cat. 40 a 44
Pos Nro Corredor Cat. Puntos Tiempo TxK Vel.
17 4000 BAUMGARTNER, ENRIQUE V40 29 42:17:00 4:13 14,19
44 4002 VILA, MARIO V40 24 49:53:00 4:59 12,03
46 4003 CRESPO, ENRIQUE V40 23 51:10:00 5:07 11,73
47 4005 RODRIGUEZ, SERGIO V40 23 51:41:00 5:10 11,61
48 4001 CHIOSSONI, DAVID V40 23 52:55:00 5:17 11,34
51 4006 LOPEZ, DELMAR V40 22 55:08:00 5:30 10,88
Cat. 35 a 39
Pos Nro Corredor Cat. Puntos Tiempo TxK Vel.
57 3504 SILVEIRA, LUIS V35 21 50:33:00 5:03 11,87
Tabla General Varones:
Todos los que corrieron de Los Rojos sumaron 10 puntos y registraron los tiempos arriba indicados