Clasificación General Final - Equipo Los Rojos - AAU - Campeonato 10k - 2006 
Acumulado 19 carreras
Equipo: LOS ROJOS MAY. B (Varones de 35 a 49 años)
Posición: 12
Tiempo: 42:27:53
TxK: 4:37 Puntos: 558 307 Carreras Puntuadas Carreras Corridas
Pos Nro Corredor Cat Puntos Des. Tiempo TxK Vel.
50
3503 LEICHT, GUSTAVO
V35
349 523 9:45:40 4:23 13,64 14 14
72 3504 SILVEIRA, LUIS V35 236 781 10:06:11 5:15 11,39 12 12
17 4000 BAUMGARTNER, ENRIQUE V40 507 397 12:28:59 4:20 13,82 18 18
33 4002 VILA, MARIO V40 434 925 15:24:56 5:02 11,89 19 19
36 4006 LOPEZ, DELMAR V40 412 1031 16:25:05 5:22 11,17 19 19
44 4003 CRESPO, ENRIQUE V40 372 907 14:18:44 5:16 11,37 17 17
59 4001 CHIOSSONI, DAVID V40 274 756 10:57:42 5:18 11,29 13 17
62 4004 BLANCO, JOSE V40 215 397 6:55:50 4:49 12,43 9 12
65 4005 RODRIGUEZ, SERGIO V40 185 546 7:32:18 5:22 11,17 9 9
86 4007 MENDEZ, HAMILTON V40 39 128 1:32:24 5:15 11,40 2 2
Otros corredores de LOS ROJOS en Campeonato 10k AAU 2006
22
5511 ACOSTA, ANIBAL
V55
143 96 4:39:31 6:17 9,53 5 5
82
4102 BUONOMO, WALTER V40 53 60 1:31:38 4:41 12,80 2 3
83 4101 STENERI, LUIS V40 52 70 1:31:13 4:48 12,46 2 2
Fuente: http://www.atletas.com.uy - 05-11-06
Libres: Además MARTHA SUCUNZA y LUIS STENERI corrieron dos carreras AAU 2006 c/u en condición de libres con la camiseta de Los Rojos.