Campeonato Varones 2006      -      Categoría  40  -  44  Años
Posición Nombre Integrante Puntos Tiempo Tiempo x Kilómetros
  LOS ROJOS   Ganados Desempate Acumulado Kilómetro x Hora
26 ENRIQUE BAUMGARTNER 4000 27 26 0:44:23 4:26 13,52
48 JOSE BLANCO 4004 23 48 0:51:26 5:08 11,67
56 ENRIQUE CRESPO 4003 21 56 0:52:40 5:16 11,39
61 DELMAR LÓPEZ 4006 20 61 0:53:48 5:22 11,15
62 MARIO VILA 4002 20 62 0:54:33 5:27 11,00
63 DAVID CHIOSSONI 4001 20 63 0:55:04 5:30 10,90
65 SERGIO RODRIGUEZ 4005 20 65 0:57:40 5:46 10,40
No Debutó HAMILTON MENDEZ 4007 0 0      
Campeonato Varones 2006      -      Categoría  35  -  39  Años
Posición Nombre Integrante Puntos Tiempo Tiempo x Kilómetros
  LOS ROJOS   Ganados Desempate Acumulado Kilómetro x Hora
45 GUSTAVO LEICHT 3503 24 45 0:45:34 4:33 13,17
No Debutó LUIS SILVEIRA 3504 0 0      
Campeonato Varones 2006      -      Tabla General
Posición Nombre Integrante Puntos Tiempo Tiempo x Kilómetros
  LOS ROJOS   Ganados Desempate Acumulado Kilómetro x Hora
162 ENRIQUE BAUMGARTNER 4000 10 162 0:44:23 4:26 13,52
192 GUSTAVO LEICHT 3503 10 192 0:45:34 4:33 13,17
301 JOSE BLANCO 4004 10 301 0:51:26 5:08 11,67
320 ENRIQUE CRESPO 4003 10 320 0:52:40 5:16 11,39
334 DELMAR LÓPEZ 4006 10 334 0:53:48 5:22 11,15
341 MARIO VILA 4002 10 341 0:54:33 5:27 11,00
345 DAVID CHIOSSONI 4001 10 345 0:55:04 5:30 10,90
361 SERGIO RODRIGUEZ 4005 10 361 0:57:40 5:46 10,40
No Debutó LUIS SILVEIRA 3504 0 0      
No Debutó HAMILTON MENDEZ 4007 0 0