COYOTES - RUTEROS 60 Prado      
                   Noviembre 26 del año 2006 - Hora 10:30    
             
DAMAS LIBRES 10,400 metros        
Posición Tiempo Número Corredor TxK Velocidad VO2 Max
1 42:01 770 REDON, MARISOL 4:02 14,85 51,47
2 43:58 1983 RODRIGUEZ, MARY 4:13 14,19 48,82
3 44:21 628 CESAR, HILDA 4:15 14,07 48,33
4 45:05 941 GARCIA, MARIA 4:20 13,84 47,41
5 45:08 608 BUGNA, FABIANA 4:20 13,83 47,35
6 46:07 715 FERREIRA, MARIANA 4:26 13,53 46,17
7 47:12 692 DE MARCO, LORENA 4:32 13,22 44,94
8 47:18 818 POGGI, GABRIELA 4:32 13,19 44,83
9 47:22 940 BELLOUMINI, GIGLIOLA 4:33 13,17 44,75
10 48:14 801 MENENDEZ, ESTEFANIA 4:38 12,94 43,81
11 48:48 926 SOISA, NATALIA 4:41 12,79 43,22
12 48:54 845 PAOLILLO, ADA 4:42 12,76 43,12
13 48:58 834 BON, LILIAN 4:42 12,74 43,05
14 50:08 612 RIVAS, VIVIANA 4:49 12,45 41,88
15 50:14 728 HERNANDEZ, BETINA 4:49 12,42 41,78
16 50:53 964 OJEDA, GEOVANA 4:53 12,26 41,16
17 51:25 808 FRANCO, GLADYS 4:56 12,14 40,66
18 53:06 726 DE ARMAS, MONICA 5:06 11,75 39,15
19 53:52 662 LESSA, CAROLINA 5:10 11,58 38,50
20 54:52 646 ACOSTA, VERONICA 5:16 11,37 37,68
21 55:08 700 LAVANDEIRA, CHIRISTIE 5:18 11,32 37,46
22 55:25 1988 RIVERO, HELEN 5:19 11,26 37,24
23 55:49 663 CRISTALDO, CECILIA 5:22 11,18 36,93
24 56:01 629 CESAR, ELIANA 5:23 11,14 36,77
25 56:05 795 GARCIA, ALICIA 5:23 11,13 36,72
26 56:08 836 PALOMBO, ROSANA 5:23 11,12 36,68
27 56:37 754 GARAY, LAURA 5:26 11,02 36,31
28 56:52 675 CARAVIA, SILVIA 5:28 10,97 36,13
29 57:03 681 SUCUNZA, MARTHA 5:29 10,94 35,99
30 57:13 655 SOLARI, LUCIA 5:30 10,91 35,87
31 57:24 761 BRITOS, GLADYS 5:31 10,87 35,73
32 57:44 881 CASTRO, DANIELA 5:33 10,81 35,49
33 58:06 691 MENDEZ, INES 5:35 10,74 35,23
34 58:16 791 DIAZ, MABEL 5:36 10,71 35,11
35 58:29 606 GARCIA, SILVIA 5:37 10,67 34,95
36 58:44 973 BUGNA, VERONICA 5:38 10,62 34,78
37 59:00 623 ALMEIDA, LAURA 5:40 10,58 34,59
38 59:40 893 CASTRO, ISABEL 5:44 10,46 34,14
39 59:58 630 SOLA, LAURA 5:45 10,41 33,94
40 1:00:30 382 RODRIGUEZ, MARIELA 5:49 10,31 33,58
41 1:00:45 659 GIL, ANA 5:50 10,27 33,42
42 1:00:48 632 QUINTANA, MARIELA 5:50 10,26 33,39
43 1:00:58 927 GRILLO, CLAUDIA 5:51 10,24 33,28
44 1:01:12 922 LINARES, NATALIA 5:53 10,20 33,13
45 1:01:17 616 POSE, HELENA 5:53 10,18 33,08
46 1:01:18 820 BAUTER, AMPARO 5:53 10,18 33,07
47 1:01:30 597 MONTIEL, MONICA 5:54 10,15 32,94
48 1:02:24 619 BARBARITA, CARLA 6:00 10,00 32,38
49 1:03:17 965 DESCHENAUX, LUZ 6:05 9,86 31,84
50 1:04:38 829 NOVASCO, JACQUELINE 6:12 9,65 31,05
51 1:04:45 598 OCAMPO, MARIA 6:13 9,64 30,99
52 1:04:58 828 DE CAMILI, MERCEDES 6:14 9,60 30,87
53 1:05:32 684 LUGO, BETINA 6:18 9,52 30,55
54 1:08:10 970 OLMEDO, JACQUELINE 6:33 9,15 29,15
55 1:08:30 974 MARQUEZ, KARINA 6:35 9,11 28,98
56 1:08:49 385 VILLAR, ROSINA 6:37 9,07 28,82
57 1:09:00 817 HERNANDEZ, MARIA 6:38 9,04 28,73
58 1:09:58 552 CAVIA, MIRIAM 6:43 8,92 28,25
59 1:13:22 859 CAPRIO, RAQUEL 7:03 8,51 26,68
60 1:17:34 639 HERNANDEZ, ROSANA 7:27 8,04 24,94
DAMAS LIBRES 5,150 metros        
Posición Tiempo Número Corredor TxK Velocidad VO2 Max
1 22:31 640 CASSINA, CINDY 4:22 13,72 44,96
2 28:52 823 LEMA, DAHIANA 5:36 10,70 33,50
3 28:53 822 GONZALEZ, CARINA 5:36 10,70 33,48
4 28:55 717 SEGOVIA, MARIANA 5:36 10,69 33,43
5 31:47 939 RAMIREZ, MARIA 6:10 9,72 29,85
6 33:28 1989 BARBOZA, MARA 6:29 9,23 28,04
7 34:18 635 ROCHA, LUZ 6:39 9,01 27,22
8 36:48 815 OLIVERA, ROSANA 7:08 8,40 24,98
9 37:40 906 NUÑEZ, NORMA 7:18 8,20 24,27
10 39:43 654 SOLARI, FLORENCIA 7:42 7,78 22,73
VARONES LIBRES  10,400 metros      
Posición Tiempo Número Corredor TxK Velocidad VO2 Max
1 32:30 750 CUESTAS, NICOLAS 3:07 19,20 69,55
2 32:40 749 CUESTAS, MARTIN 3:08 19,10 69,13
3 32:58 723 ZAMORA, CARLOS 3:10 18,93 68,39
4 33:32 975 ALVAREZ, MAXIMO 3:13 18,61 67,03
5 34:28 551 VIERA, VICTOR 3:18 18,10 64,90
6 34:29 580 CABRERA, JOSE 3:18 18,10 64,87
7 35:02 821 LA PAZ, FRANCO 3:22 17,81 63,67
8 35:27 554 DOMINGUEZ, RODRIGO 3:24 17,60 62,80
9 35:32 766 FABREGAT, MATIAS 3:25 17,56 62,62
10 35:42 566 REBOLLO, MARIO 3:25 17,48 62,28
11 35:49 643 CASTRO, MILTON 3:26 17,42 62,04
12 36:18 946 ZAMORA, NELSON 3:29 17,19 61,08
13 36:20 719 PIRIZ, JOSE 3:29 17,17 61,01
14 36:25 650 TROTA, RUBEN 3:30 17,14 60,85
15 36:51 987 PIZARRO, JOSE 3:32 16,93 60,01
16 37:12 212 NOGUEZ, LUIS 3:34 16,77 59,35
17 37:14 787 PERNAS, LUIS 3:34 16,76 59,29
18 37:16 751 VANINI, JULIO 3:35 16,74 59,23
19 37:24 680 LOPEZ, ALFREDO 3:35 16,68 58,98
20 37:25 712 BRACO, JORGE 3:35 16,68 58,95
21 37:28 841 PIQUEREZ, MATIAS 3:36 16,65 58,86
22 37:36 953 BALERON, RUBEN 3:36 16,60 58,61
23 37:43 923 TEJERA, JHONATAN 3:37 16,54 58,40
24 38:06 622 FREIJEIRO, ROBERTO 3:39 16,38 57,71
25 38:13 642 CASSINA, STEVEN 3:40 16,33 57,51
26 38:15 563 SEGUROLA, DARDO 3:40 16,31 57,45
27 38:16 564 SEGUROLA, MICRA 3:40 16,31 57,42
28 38:42 735 RIBEIRO, NELSON 3:43 16,12 56,67
29 38:50 593 DELGADO, DAMIAN 3:44 16,07 56,44
30 38:59 589 ??????, ?????? 3:44 16,01 56,19
31 39:08 714 ROMERO, ANDRES 3:45 15,95 55,93
32 39:09 710 PINO, JOSE 3:45 15,94 55,91
33 39:13 909 LEYTON, ANGEL 3:46 15,91 55,79
34 39:16 779 GEREZ, CARLOS 3:46 15,89 55,71
35 39:21 634 ESTEVES, GABRIEL 3:47 15,86 55,57
36 39:37 758 ALIVERA, SERGIO 3:48 15,75 55,14
37 39:50 711 MARTINEZ, HUGO 3:49 15,67 54,79
38 39:56 733 VELIZ, LEONARDO 3:50 15,63 54,63
39 39:57 800 LOSA, JAVIER 3:50 15,62 54,60
40 40:05 803 CASTRO, FERNANDO 3:51 15,57 54,39
41 40:09 688 AGUILAR, DANIEL 3:51 15,54 54,28
42 40:13 383 MALDONADO, GUILLERMO 3:52 15,52 54,18
43 40:16 789 BURGOS, MAXIMO 3:52 15,50 54,10
44 40:19 917 MURUA, CARLOS 3:52 15,48 54,02
45 40:23 572 PRADO, DAVID 3:52 15,45 53,91
46 40:35 553 VILLAREAL, MATIAS 3:54 15,38 53,60
47 40:39 962 DOMINGUEZ, RICHARD 3:54 15,35 53,50
48 40:41 625 BARRETO, CARLOS 3:54 15,34 53,45
49 40:43 752 ANSOLAVERE, DARIO 3:54 15,33 53,40
50 41:02 949 AGUIRRE, JORGE 3:56 15,21 52,92
51 41:11 740 PRADO, MARCELO 3:57 15,15 52,69
52 41:14 689 VERDECANNA, FELIPE 3:57 15,13 52,62
53 41:16 631 MARIOTTA, ADRIAN 3:58 15,12 52,57
54 41:22 591 SOSA, SANTIAGO 3:58 15,08 52,42
55 41:25 1980 SANCHEZ, AGUSTIN 3:58 15,07 52,35
56 41:27 734 AMARAL, JOSE 3:59 15,05 52,30
57 41:34 945 CHARLTON, BOBBY 3:59 15,01 52,13
58 41:40 627 REYES, BRUNO 4:00 14,98 51,98
59 41:42 814 GONGORRA, RAMON 4:00 14,96 51,93
60 41:45 568 SANDOVAL, JOSE LUIS 4:00 14,95 51,86
61 41:45 742 MARTINEZ, DIEGO 4:00 14,95 51,86
62 41:59 768 ASENCIO, PABLO 4:02 14,86 51,52
63 42:04 720 FERNANDEZ, LUIS 4:02 14,83 51,40
64 42:05 577 MATTA, EDUARDO 4:02 14,83 51,38
65 42:10 374 GONZALEZ, DANIEL 4:03 14,80 51,26
66 42:16 810 MOREIRA, OSVALDO 4:03 14,76 51,12
67 42:24 1986 VALANSANO, CARLOS 4:04 14,72 50,93
68 42:34 737 ANTUNEZ, GABRIEL 4:05 14,66 50,70
69 42:41 560 RODRIGUEZ, OCTAVIO 4:06 14,62 50,54
70 42:44 950 PEREYRA, SERGIO 4:06 14,60 50,47
71 42:51 652 COSTA, JOSE 4:07 14,56 50,31
72 43:05 824 SAIDMAN, SERGIO 4:08 14,48 49,99
73 43:11 891 FERNANDEZ, RODOLFO 4:09 14,45 49,85
74 43:15 637 RAIMONDO, LEONARDO 4:09 14,43 49,76
75 43:17 830 SASTRE, GUILLERMO 4:09 14,42 49,72
76 43:18 694 DESTRO, MAXIMILIANO 4:09 14,41 49,70
77 43:20 782 GARCIA, HECTOR 4:10 14,40 49,65
78 43:24 937 VERGARA, JOSE 4:10 14,38 49,56
79 43:30 745 PARODI, RAMON 4:10 14,34 49,43
80 43:35 390 PEDREIRA, MARCELO 4:11 14,32 49,32
81 43:44 376 BRUM, GUSTAVO 4:12 14,27 49,12
82 43:45 959 OYARZO, LUIS 4:12 14,26 49,10
83 43:46 928 VALIN, JORGE 4:12 14,26 49,08
84 43:46 682 LABORDA, GABRIEL 4:12 14,26 49,08
85 43:48 636 FERNANDEZ, WINSTON 4:12 14,25 49,04
86 43:50 633 LLONA, EDGARDO 4:12 14,24 48,99
87 43:56 213 MARTINEZ, RAUL 4:13 14,20 48,86
88 44:00 868 SAUDA, WASHINGTON 4:13 14,18 48,78
89 44:01 687 HEINZ, LUIS 4:13 14,18 48,75
90 44:03 979 RIVERO, DANIEL 4:14 14,17 48,71
91 44:03 621 FERNANDEZ, DARDO 4:14 14,17 48,71
92 44:06 915 PIETRO, GUSTAVO 4:14 14,15 48,65
93 44:08 1978 ZANI, DIEGO 4:14 14,14 48,60
94 44:10 938 ZUFFO, IGNACIO 4:14 14,13 48,56
95 44:12 667 FASANI, ENZO 4:15 14,12 48,52
96 44:17 555 MARTINEZ, CARLOS 4:15 14,09 48,41
97 44:19 690 CAUSA, GUILLERMO 4:15 14,08 48,37
98 44:20 875 CASTAGNO, GUILLERMO 4:15 14,08 48,35
99 44:23 963 GAYOSO, PABLO 4:16 14,06 48,28
100 44:23 952 OYAMBURO, DANIEL 4:16 14,06 48,28
101 44:29 746 GRADIN, CESAR 4:16 14,03 48,16
102 44:30 807 LUCIAO, RODOLFO 4:16 14,02 48,14
103 44:32 641 CASSINA, RUBEN 4:16 14,01 48,09
104 44:33 989 MORALES, JOSE 4:17 14,01 48,07
105 44:38 651 BERMUDEZ, DAVID 4:17 13,98 47,97
106 44:42 831 ONETTO, NESTOR 4:17 13,96 47,88
107 44:42 569 BURGOS, MAXIMO 4:17 13,96 47,88
108 44:47 794 HERMIDA, MANUEL 4:18 13,93 47,78
109 44:49 624 YAURRECHE, MARCELO 4:18 13,92 47,74
110 44:51 930 AGUIRRE, DANIEL 4:18 13,91 47,70
111 44:52 660 BIASSI, VICTOR 4:18 13,91 47,68
112 44:53 1985 CANIAS, ALEJANDRO 4:18 13,90 47,66
113 44:55 620 MENDIETA, GABRIEL 4:19 13,89 47,62
114 44:56 648 SASTRE, SEBASTIAN 4:19 13,89 47,59
115 44:57 604 CRUZADO, ADRIAN 4:19 13,88 47,57
116 44:58 614 RIBERO, JORGE 4:19 13,88 47,55
117 45:00 610 ASENCIO, PABLO 4:19 13,87 47,51
118 45:01 786 PEREIRA, ALFREDO 4:19 13,86 47,49
119 45:01 798 DAVOVE, IGNACIO 4:19 13,86 47,49
120 45:02 797 GANAZZOLI, PABLO 4:19 13,86 47,47
121 45:10 755 ALEGRE, ALEJANDRO 4:20 13,82 47,31
122 45:15 981 ALONZO, JUAN PABLO 4:21 13,79 47,21
123 45:17 819 POGGI, RICARDO 4:21 13,78 47,17
124 45:18 738 LUNA, ALEJANDRO 4:21 13,77 47,14
125 45:27 567 GBAUMGARTNER, ENRIQUE 4:22 13,73 46,96
126 45:29 645 GIORELLO, FACUNDO 4:22 13,72 46,92
127 45:32 676 SAUSEDO, MIGUEL 4:22 13,70 46,86
128 45:36 840 NEGRIN, GONZALO 4:23 13,68 46,78
129 45:44 744 MAGGIANI, JAVIER 4:23 13,64 46,62
130 45:45 825 MEDERO, LEONARDO 4:23 13,64 46,60
131 45:48 1979 BRO, NESTOR 4:24 13,62 46,54
132 45:51 371 BARBERIA, JOSE 4:24 13,61 46,49
133 45:52 713 CASTAGNOLO, PABLO 4:24 13,60 46,47
134 45:56 1977 GONZALEZ, ELVIS 4:25 13,58 46,39
135 46:04 1984 ROCHA, GUSTAVO 4:25 13,55 46,23
136 46:05 943 FERRACO, OSVALDO 4:25 13,54 46,21
137 46:15 561 PIRIZ, GUSTAVO 4:26 13,49 46,02
138 46:16 594 CARRIL, WASHINGTON 4:26 13,49 46,00
139 46:17 993 CARRO, HECTOR 4:27 13,48 45,98
140 46:23 725 FACET, EDUARDO 4:27 13,45 45,86
141 46:23 960 DAN LEMOS, CARLOS 4:27 13,45 45,86
142 46:25 833 ROLIN, ANDRES 4:27 13,44 45,82
143 46:27 764 MEDINA, MARCOS 4:27 13,43 45,78
144 46:28 783 BARRETO, ROBERTO 4:28 13,43 45,77
145 46:29 901 MARTINEZ, GONZALO 4:28 13,42 45,75
146 46:34 759 MARTINEZ, HUGO 4:28 13,40 45,65
147 46:36 935 MUJICA, CARLOS 4:28 13,39 45,61
148 46:40 705 TRILLAS, VICTOR 4:29 13,37 45,54
149 46:45 674 BARIATI, MARCELO 4:29 13,35 45,44
150 46:49 799 SORIA, JOSE LUIS 4:30 13,33 45,37
151 46:50 570 ARAMBURU, ALEJANDRO 4:30 13,32 45,35
152 46:57 724 MORRA, ALBERTO 4:30 13,29 45,22
153 47:01 586 IBARROLA, DANIEL 4:31 13,27 45,14
154 47:10 716 SEGOVIA, ANDRES 4:32 13,23 44,97
155 47:13 870 ALBERT, JORGE 4:32 13,22 44,92
156 47:14 1995 DOS SANTOS, EDUARDO 4:32 13,21 44,90
157 47:16 387 MERNIS, RAFAEL 4:32 13,20 44,86
158 47:20 765 MARTINEZ, GUSTAVO 4:33 13,18 44,79
159 47:25 583 BUONOMO, WALTER 4:33 13,16 44,70
160 47:32 718 SEGOVIA, ANDRES 4:34 13,13 44,57
161 47:40 760 FERNANDEZ, JUAN 4:35 13,09 44,42
162 47:51 983 BIANCHI, SANTIAGO 4:36 13,04 44,22
163 47:54 848 LACHAISE, MARCEL 4:36 13,03 44,17
164 47:55 386 SEGROLA, BERNARDA 4:36 13,02 44,15
165 47:57 790 SANTOS, LIMBERG 4:36 13,01 44,12
166 48:02 671 GALLINAL, NICOLAS 4:37 12,99 44,03
167 48:05 896 CURVELO, EDIN 4:37 12,98 43,97
168 48:09 888 SILVA, JUAN 4:37 12,96 43,90
169 48:10 846 LIN, IGNACIO 4:37 12,96 43,88
170 48:18 615 SASTRE, WALTER 4:38 12,92 43,74
171 48:27 986 VANINI, GABRIEL 4:39 12,88 43,58
172 48:30 673 DE MARIA, GUSTAVO 4:39 12,87 43,53
173 48:31 613 REY, MARIO 4:39 12,86 43,51
174 48:32 699 MORENO, MARCELO 4:40 12,86 43,50
175 48:33 732 BERNARD, ANDRES 4:40 12,85 43,48
176 48:36 990 DIAZ, GONZALO 4:40 12,84 43,43
177 48:43 780 VEGA, JUAN 4:41 12,81 43,31
178 48:47 576 DELGADO, ALVARO 4:41 12,79 43,24
179 48:50 559 SOSA, WELFAN 4:41 12,78 43,18
180 49:02 741 MARTINEZ, FERNANDO 4:42 12,73 42,98
181 49:05 947 BRUM, GUILLERMO 4:43 12,71 42,93
182 49:12 784 LOPEZ, SANTIGO 4:43 12,68 42,81
183 49:18 849 IRRAZABAL, FERNANDO 4:44 12,66 42,71
184 49:21 977 FRUGONI, FERNANDO 4:44 12,64 42,66
185 49:23 703 COR, OSCAR 4:44 12,64 42,62
186 49:28 805 CAINO, GABRIEL 4:45 12,61 42,54
187 49:31 695 VENEZIANO, ERNESTO 4:45 12,60 42,49
188 49:33 1994 AQUINO, FREDDY 4:45 12,59 42,46
189 49:40 607 DOMINGUEZ, VICTOR 4:46 12,56 42,34
190 49:41 609 BLANCO, FERNANDO 4:46 12,56 42,32
191 49:44 769 GONZALEZ, LIBER 4:46 12,55 42,27
192 49:47 707 MARTINEZ, JAVIER 4:47 12,53 42,22
193 49:56 869 GRACHOT, EDUARDO 4:48 12,50 42,07
194 50:01 668 FASANI, FABRICIO 4:48 12,48 41,99
195 50:06 585 STENERI, LUIS 4:49 12,46 41,91
196 50:11 708 SOCA, NELSON 4:49 12,43 41,83
197 50:13 806 MARQUEZ, ALEJANDRO 4:49 12,43 41,80
198 50:30 599 GONZALEZ, LUIS 4:51 12,36 41,52
199 50:38 730 GARCIA, JUAN 4:52 12,32 41,40
200 50:42 969 MEDINA, EDUARDO 4:52 12,31 41,33
201 50:45 919 DI PIETRO, GUSTAVO 4:52 12,30 41,28
202 50:49 611 TROCHE, RAFAEL 4:53 12,28 41,22
203 50:55 972 GAZZARA, GUILLERMO 4:53 12,26 41,13
204 50:58 706 CEDEIRA, FERNANDO 4:54 12,24 41,08
205 51:00 600 MIER, RICARDO 4:54 12,24 41,05
206 51:09 595 BRACCIALE, DUILIO 4:55 12,20 40,91
207 51:15 908 BRITOS, GERARDO 4:55 12,18 40,81
208 51:17 1997 GONZALEZ, RAIMUNDO 4:55 12,17 40,78
209 51:19 384 PITA, EMILIO 4:56 12,16 40,75
210 51:21 957 ALVEZ, JOSE 4:56 12,15 40,72
211 51:22 812 CASTRO, RICARDO 4:56 12,15 40,70
212 51:24 638 PERALTA, RUBEN 4:56 12,14 40,67
213 51:26 644 RISO, LUIS 4:56 12,13 40,64
214 51:29 892 ARROYO, ALVARO 4:57 12,12 40,60
215 51:32 709 FAZZIO, GUIDO 4:57 12,11 40,55
216 51:44 897 TOKMAN, JOSE 4:58 12,06 40,37
217 51:48 601 RECOBA, CARLOS 4:58 12,05 40,31
218 52:00 657 LACROSSE, MIGUEL 5:00 12,00 40,12
219 52:01 698 GARCIA, ROBERT 5:00 12,00 40,11
220 52:03 809 FLORES, JULIO 5:00 11,99 40,08
221 52:17 826 BATAGLIA, MARIANO 5:01 11,93 39,87
222 52:20 914 URRISTE, GLORIA 5:01 11,92 39,83
223 52:26 697 MARTINEZ, EDUARDO 5:02 11,90 39,74
224 52:35 978 PEREYRA, NESTOR 5:03 11,87 39,60
225 52:39 656 MURGUIA, SANTIAGO 5:03 11,85 39,55
226 52:41 971 VIEGA, JULIO 5:03 11,84 39,52
227 52:46 693 SORIA, EDUARDO 5:04 11,83 39,44
228 52:52 592 DELGADO, LORENZO 5:05 11,80 39,36
229 52:56 793 LEPRATI, WALTER 5:05 11,79 39,30
230 52:57 839 UBILLA, BRAULIO 5:05 11,78 39,28
231 52:58 781 FERNANDEZ, JOSE 5:05 11,78 39,27
232 52:59 968 ROLANDI, GONZALO 5:05 11,78 39,25
233 53:01 739 CARRIL, WASHINGTON 5:05 11,77 39,22
234 53:02 748 MIGLIONICO, MARCELO 5:05 11,77 39,21
235 53:04 958 AROCHA, LUIS 5:06 11,76 39,18
236 53:08 838 LARGHERO, DANIEL 5:06 11,74 39,12
237 53:10 653 SOLARI, HEBER 5:06 11,74 39,10
238 53:23 722 RUBIO, MANUEL 5:07 11,69 38,91
239 53:28 658 BORCA, AUGUSTO 5:08 11,67 38,84
240 53:30 785 PINTOS, DANIEL 5:08 11,66 38,81
241 53:33 929 FUNCIO, DANIEL 5:08 11,65 38,77
242 53:34 704 HALLER, NELSON 5:09 11,65 38,75
243 53:35 931 GEORGIEFF, JORGE 5:09 11,65 38,74
244 53:37 579 PALACIOS, PABLO 5:09 11,64 38,71
245 53:45 377 PERAZZA, GONZALO 5:10 11,61 38,60
246 53:57 1987 PENA, JUAN 5:11 11,57 38,43
247 53:59 603 FERNANDEZ, ADOLFO 5:11 11,56 38,40
248 54:03 955 BARRETO, JULIO 5:11 11,54 38,35
249 54:22 763 CARPERINO, JULIO 5:13 11,48 38,09
250 54:23 778 BAUZA, GUSTAVO 5:13 11,47 38,07
251 54:26 907 CERUZZI, OSVALDO 5:14 11,46 38,03
252 55:03 933 TOLEDO, MIGUEL 5:17 11,34 37,53
253 55:24 649 EVORA, CELMAR 5:19 11,26 37,25
254 55:32 877 PIRIZ, MAURICIO 5:20 11,24 37,15
255 55:39 762 CIRONE, CARLOS 5:21 11,21 37,06
256 55:40 932 GERMAN, FREDY 5:21 11,21 37,04
257 55:48 918 CRAMI, VICTOR 5:21 11,18 36,94
258 55:58 925 PAIS, DANIEL 5:22 11,15 36,81
259 56:01 757 VISCA, MILTON 5:23 11,14 36,77
260 56:03 944 ARAP, EDWARD 5:23 11,13 36,75
261 56:07 856 VIÑA, JORGE 5:23 11,12 36,69
262 56:18 994 PANTIN, PABLO 5:24 11,08 36,55
263 56:30 565 REBOLLO, MARIO 5:25 11,04 36,40
264 56:31 582 GONZALEZ, ALEJANDRO 5:26 11,04 36,39
265 56:32 777 BELEN, DARIO 5:26 11,04 36,38
266 56:35 980 PENA, ANTONIO 5:26 11,03 36,34
267 56:47 934 TOLEDO, MARCOS 5:27 10,99 36,19
268 56:49 672 GALLINAL, ALBERTO 5:27 10,98 36,16
269 56:51 701 DE LOS SANTOS, RICHARD 5:27 10,98 36,14
270 57:05 731 CASTRO, HECTOR 5:29 10,93 35,97
271 57:07 835 FUENTES, DANIEL 5:29 10,93 35,94
272 57:11 832 DANILUK, SERGIO 5:29 10,91 35,89
273 57:26 756 ALSINA, NELSON 5:31 10,86 35,71
274 57:39 916 XAVIER, JORGE 5:32 10,82 35,55
275 57:45 575 MATZNER, FERNANDO 5:33 10,81 35,48
276 57:48 880 VIÑA, MARCELO 5:33 10,80 35,44
277 58:08 678 VILLANUEBA, ALEJANDRO 5:35 10,73 35,20
278 58:15 573 MATEU, GONZALO 5:36 10,71 35,12
279 58:41 813 BREZZESE, GUSTAVO 5:38 10,63 34,81
280 58:46 976 SANCHEZ, PABLO 5:39 10,62 34,76
281 58:47 847 PEROVICH, SIMON 5:39 10,62 34,74
282 59:05 647 PERERA, JULIO 5:40 10,56 34,54
283 59:16 879 ARCARDINI, ALEJANDRO 5:41 10,53 34,41
284 59:29 372 OLIVERO, ROBERTO 5:43 10,49 34,26
285 59:42 373 DOS SANTOS, HECTOR 5:44 10,45 34,12
286 59:44 850 PEREZ, JOSE 5:44 10,45 34,09
287 1:00:09 792 SARALEGUI, JOSE 5:47 10,37 33,81
288 1:00:35 982 BIANCHI, JOAQUIN 5:49 10,30 33,53
289 1:01:01 661 DUARTE, VICTOR 5:52 10,23 33,25
290 1:01:04 666 GEYMONAT, LUIS 5:52 10,22 33,22
291 1:01:07 776 CURBELO, ALVARO 5:52 10,21 33,18
292 1:01:15 590 FRANCIA, OSCAR 5:53 10,19 33,10
293 1:02:10 837 RINALDI, DANIEL 5:58 10,04 32,52
294 1:02:17 556 MACHADO, MAURICIO 5:59 10,02 32,45
295 1:04:46 596 GONZALEZ, JORGE 6:13 9,63 30,98
296 1:07:56 721 FLORES, GABRIEL 6:31 9,19 29,27
297 1:10:05 796 GALLERO, JOSE 6:44 8,90 28,19
298 1:10:18 605 GARCIA, HECTOR 6:45 8,88 28,09
299 1:11:06 890 BONI, YAMANDU 6:50 8,78 27,71
300 1:14:00 961 (PERRO), MICRA 7:06 8,43 26,41
301 1:14:13 860 VEIGA, MANUEL 7:08 8,41 26,31
VARONES LIBRES  5,150 metros      
Posición Tiempo Número Corredor TxK Velocidad VO2 Max
1 16:39 557 ZAMORA, CRISTIAN 3:13 18,56 63,96
2 17:45 788 FERNANDEZ, WILLIAM 3:26 17,41 59,37
3 17:54 842 PIQUEREZ, IGNACIO 3:28 17,26 58,79
4 18:29 626 SILVA, SEICHY 3:35 16,72 56,64
5 18:37 729 PAZ, PABLO 3:36 16,60 56,16
6 21:25 581 LEMA, MILTON 4:09 14,43 47,68
7 23:57 936 MUJICA, DIEGO 4:39 12,90 41,81
8 24:36 1981 SZASZ, MARTIN 4:46 12,56 40,51
9 24:56 727 FACET, DIEGO 4:50 12,39 39,87
10 25:26 370 BARRIOS, MAXIMILIANO 4:56 12,15 38,94
11 28:50 578 RIAL, MARCEL 5:35 10,72 33,55
12 32:28 775 MIRANDA, CARLOS 6:18 9,52 29,09
13 32:29 562 ENRRO, DIONISIO 6:18 9,51 29,07
14 32:29 774 RODRIGUEZ, JULIAN 6:18 9,51 29,07
15 35:03 389 BERNASQUINI, LUCAS 6:48 8,82 26,51
16 36:09 827 FRANCO, BRYAM 7:01 8,55 25,53
17 39:50 736 SOUZA, IVAN 7:44 7,76 22,65
18 40:09 988 PANTIN, SANTIAGO 7:47 7,70 22,43
19 44:03 942 MACCIO, ALBERTO 8:33 7,01 19,97
20 44:05 381 GEROSA, PABLO 8:33 7,01 19,95