Marathon 42k Buenos Aires 2005 fuente: www.maratondebuenosaires.com
Pto. Gral Nro. Corredor Apellido y Nombre T. Oficial T. Neto 21 km. 36 km. País
1 16 SANTOS GEOVANE JESUS 2:15:53 2:15:50 1:08:16 1:55:08 BRA
2 2 CORTINEZ OSCAR 2:16:54 2:16:54 1:08:16 1:55:44 ARG
3 36 LORIA JOHNNY 2:17:52 2:17:51 1:08:16 1:55:47 COR
4 8 BASTOS ADRIANO 2:20:01 2:20:01 1:09:07 1:58:59 BRA
5 14 MALQUI MIGUEL 2:21:04 2:21:03 1:08:15 1:57:55 PER
6 11 CONDOR GOBIN 2:21:23 2:21:22 1:08:17 1:57:56 PER
7 1321 LOPES MARCO ANTONIO 2:29:24 2:29:22 1:11:58 2:05:10 BRA
8 32 HEREDIA FABIO 2:32:18 2:32:18 1:15:06 2:09:04 ARG
9 31 PELLEGRINO DANILO 2:32:46 2:32:46 1:13:17 2:08:09 ARG
10 2448 SUELDO JUAN CARLOS 2:34:40 2:34:40 1:13:33 2:09:54 ARG
11 2633 SILVER DAVID 2:35:10 2:35:05 1:16:10 2:11:16 USA
12 28 ROMERO ROLANDO 2:38:43 2:38:43 1:17:18 2:13:19 ARG
13 1509 NAVARRO ABELARDO 2:39:01 2:39:00 1:18:39 2:15:34 URU
14 1244 JUMILLA MIGUEL 2:40:27 2:40:24 1:20:14 2:16:51 ARG
15 35 FOCE PABLO LUIS 2:42:12 2:42:11 1:20:26 2:17:06 ARG
16 429 ANDRADE VICTOR JESUS 2:42:35 2:42:35 1:18:39 2:16:36 ARG
17 377 AGUERO HECTOR CEFERINO 2:44:01 2:43:45 1:23:53 2:20:52 ARG
18 624 CACERES JULIO 2:44:18 2:44:16 1:21:57 2:19:07 ARG
19 1123 GONZALEZ MARCO 2:45:28 2:45:19 1:22:33 2:20:29 PER
20 2458 AVILA IVAN 2:50:07 2:45:20 1:24:25 2:24:44 ARG
21 2415 JURI PABLO 2:46:17 2:46:17 1:22:32 2:20:59 ARG
22 1338 LOVATO LUIS ALBERTO 2:46:26 2:46:25 1:23:01 2:21:00 ARG
23 710 CEBRERO MARTIN 2:47:01 2:46:58 1:17:19 2:19:16 ARG
24 2165 ZUGASTI JUAN MANUEL 2:47:03 2:47:00 1:23:41 2:22:46 ARG
25 520 BASTIDA ANDRES ROBERTO 2:47:22 2:47:13 1:21:36 2:21:27 ARG
26 2249 SANDOVAL NICOLAS 2:47:18 2:47:17 1:19:42 2:20:58 ARG
27 253 BALLESTEROS DANIEL 2:47:41 2:47:40 1:21:38 2:21:57 ARG
28 2025 TOSCANO CARLOS ALBERTO 2:47:54 2:47:51 1:23:42 2:22:47 ARG
29 2919 PETTINAROLI MARIO FABIAN 2:48:04 2:47:55 1:21:38 2:21:47 ARG
30 1120 GONZALEZ MIGUEL 2:48:49 2:48:47 1:21:22 2:22:17 CHI/ARG
31 2298 LOPEZ VÍCTOR 2:49:04 2:48:52 1:23:55 2:23:13 COR
32 1460 MONTERO ARIEL ANDRES 2:49:15 2:49:06 1:23:54 2:23:19 ARG
33 958 FERREIRA JAVIER ALBERTO 2:49:31 2:49:23 1:23:43 2:22:46 ARG
34 2710 CHAVEZ NELSON 2:49:32 2:49:26 1:25:22 2:24:35 ECU
35 2850 LOPEZ CRISTIAN 2:49:41 2:49:38 1:20:21 2:20:57 ARG
36 1691 PREUSSLER ROXANA 2:49:49 2:49:48 1:19:59 2:21:14 ARG
37 2304 GUEVARA MIGUEL 2:50:16 2:50:04 1:23:55 2:23:40 COR
38 33 PAEZ VERONICA NATALIA 2:50:06 2:50:05 1:24:25 2:24:44 ARG
39 1792 ROMERO EDUARDO HECTOR 2:50:09 2:50:07 1:21:21 2:23:08 ARG
40 273 VICTORIO MARCELO R 2:50:15 2:50:09 1:24:25 2:24:45 ARG
41 620 CABRAL LAUREANO ROBERTO 2:50:28 2:50:23 1:21:01 2:22:57 ARG
42 27 GRACIANO ANDREA 2:50:28 2:50:26 1:24:34 2:24:37 ARG
43 37 MORALES JULIO 2:50:48 2:50:44 1:24:19 2:24:53 ARG
44 1795 ROMERO SANABRIA WALTER 2:50:52 2:50:45 1:23:18 2:24:46 URU
45 956 FERRARI FRANCO 2:51:13 2:51:12 1:23:11 2:24:15 URU
46 22 LORENA LAZARO 2:51:16 2:51:14 1:24:18 2:25:04 ARG
47 1454 MOLINA JOSE ALBERTO 2:51:37 2:51:27 1:23:59 2:24:56 ARG
48 1326 KAWAHITO SHINJI 2:51:40 2:51:36 1:18:45 2:21:38 JAP
49 2545 HERRERA DANIEL 2:51:58 2:51:55 1:21:22 2:24:13 ARG
50 1944 SOSA LEONARDO 2:52:35 2:52:15 1:24:19 2:25:44 ARG
51 2381 GARCIA DAVINI JORGE 2:52:26 2:52:20 1:26:37 2:26:23 ARG
52 1506 NARANJO VITALI SERGIO A. 2:52:39 2:52:27 1:25:53 2:26:46 CHI
53 2068 VARAK NAHUEL 2:52:39 2:52:38 1:24:25 2:24:55 ARG
54 1089 GLADE HORACIO MIGUEL 2:52:51 2:52:44 1:24:16 2:26:38 ARG
55 1793 ROMERO JARAMILLO NATALIA 2:52:50 2:52:50 1:24:37 2:26:40 CHI
56 1530 NUÑEZ ALFONSO 2:53:07 2:53:05 1:23:01 2:25:12 ARG
57 20 WUNSCH LEONARDO NESTOR 2:53:26 2:53:24 1:23:42 2:24:54 ARG
58 1423 MENDOZA ROBERTO LAZARO 2:54:07 2:54:04 1:25:14 2:28:02 ARG
59 837 DELGADO CESAR 2:54:13 2:54:05 1:22:45 2:25:09 PER
60 632 CALVARESI GUSTAVO 2:54:20 2:54:08 1:25:53 2:27:24 ARG
61 202 VICENTE NESTOR GERMAN 2:54:12 2:54:09 1:24:45 2:26:59 ARG
62 392 ALARCON JOSE LUIS 2:54:17 2:54:12 1:24:18 2:25:13 ARG
63 2313 PECORRALI SERGI GABRIEL 2:54:44 2:54:36 1:24:09 2:26:48 ARG
64 1069 GERT BRIENNE KORNELIS FREDER 2:55:47 2:55:13 1:28:36 2:29:26 HOL
65 1421 MENDEZ EDUARDO MARIANO 2:55:58 2:55:42 1:27:59 2:28:28 ARG
66 1408 MEDINA HERRERA PABLO ANTONIO 2:55:47 2:55:43 1:26:20 2:28:54 CHI
67 1946 SOSA FABIAN 2:55:53 2:55:47 1:25:19 2:27:27 ARG
68 1102 GOMEZ GERMAN EMILIO 2:56:01 2:55:57 1:24:18 2:27:21 ARG
69 2824 BRIENCE ANGEL ROQUE 2:56:17 2:56:08 1:25:03 2:28:32 ARG
70 2009 TOFFANI JORGE AMILCAR 2:56:12 2:56:10 1:23:43 2:27:16 ARG
71 2204 HERRERA RICARDO ANTONIO 2:56:55 2:56:33 1:24:18 2:28:26 ARG
72 897 EKKER RETTICH LUIS 2:56:56 2:56:34 1:23:48 2:27:16 URU
73 479 AVILLO CONTRERAS MARIO 2:57:35 2:56:50 1:25:58 2:27:36 CHI
74 1787 ROLDAN MIGUEL ANGEL 2:57:12 2:56:52 1:22:26 2:26:38 ARG
75 1114 GONZALEZ MAURICIO JAVIER 2:57:13 2:57:03 1:28:36 2:30:43 ARG
76 1226 IWANCHUK JORGE EUGENIO 2:57:18 2:57:15 1:24:23 2:29:40 ARG
77 2665 POSTOLOVSKY LEO 2:58:00 2:57:55 1:24:21 2:28:09 ARG
78 34 TERRAZAS ROBERTO 2:58:00 2:57:57 1:24:21 2:28:10 ARG
79 1342 LUCHIK ALEJANDRO 2:58:17 2:57:57 1:29:03 2:31:37 ARG
80 1371 MARENZANA ALBERTO 2:58:23 2:58:13 1:20:37 2:29:05 ARG
81 1255 KIRBY SAMUEL TURNER 2:59:00 2:58:22 1:27:53 2:30:29 USA
82 2150 ZAIBAC ALEJANDRO 2:58:27 2:58:27 1:28:16 2:31:34 ARG
83 2406 RIOS ERNESTO 2:58:41 2:58:30 1:26:25 2:30:40 ARG
84 569 BLANCHE EDGARDO DANIEL 2:58:53 2:58:49 1:25:55 2:30:00 ARG
85 994 FREITAS BITTENCOURT BRUNO 2:59:19 2:59:09 1:26:06 2:31:00 BRA
86 716 CEPEDA CARLOS 2:59:19 2:59:13 1:26:03 2:30:56 ARG
87 1546 OLIVAS CARLOS GARCIA 2:59:46 2:59:46 1:27:21 2:31:53 ESP
88 1557 ORTEGA VERONICA GABRIELA 3:00:10 2:59:54 1:29:36 2:32:48 ARG
89 2654 MIRANDA EDUARDO 3:00:08 2:59:55 1:29:19 2:32:49 ARG
90 29 LUISETTI ROSANA 3:00:09 3:00:06 1:29:33 2:32:49 ARG
91 1082 GISMUNDI ALEJANDRO DANIE 3:00:14 3:00:11 1:27:44 2:31:21 ARG
92 2821 REYNOSO LUIS MARIO 3:02:16 3:00:19 1:28:51 2:34:04 ARG
93 2229 BICKER PABLO ALEJANDRO 3:00:29 3:00:26 1:23:42 2:29:08 URU/ARG
94 1780 RODRIGUEZ MICHELINI ARTURO JORGE 3:00:34 3:00:26 1:26:06 2:31:17 URU
95 1761 ROCHA SEBASTIAN 3:00:36 3:00:28 1:28:23 2:32:41 ARG
96 19 SOUEN MAURICIO 3:00:39 3:00:38 1:28:33 2:31:23 BRA
97 732 CHEREL STEPHANE 3:00:45 3:00:42 1:28:22 2:32:33 FRA/ARG
98 1573 PAGANO ANGEL EDUARDO 3:00:56 3:00:52 1:25:03 2:31:33 ARG
99 860 DIAZ HUGO ARIEL 3:02:32 3:01:28 1:30:11 2:35:00 ARG
100 813 DE BERNARDIS MARCELO ENRIQUE 3:01:38 3:01:34 1:26:53 2:31:07 ARG
101 378 AGUERO PABLO PASCUAL 3:01:53 3:01:37 1:30:13 2:34:28 ARG
102 1539 OLAVERRY MARIANO 3:02:04 3:01:58 1:25:25 2:30:57 ARG
103 2619 BONETTI EDUARDO 3:02:31 3:02:08 1:33:04 2:35:53 ARG
104 1766 RODRIGUEZ SERGIO 3:02:25 3:02:16 1:32:24 2:35:52 ARG
105 906 ESCALANTE WALTER FABIAN 3:02:40 3:02:24 1:28:23 2:32:41 ARG
106 1497 MUÑOZ RUBEN DARIO 3:02:47 3:02:32 1:31:31 2:34:07 ARG
107 17 SERINO MARIA CLARA 3:02:38 3:02:38 1:26:44 2:32:57 ARG
108 2858 ESCAYOL MARCELO RODOLFO 3:02:42 3:02:40 1:21:18 2:30:39 ARG
109 1528 NUÑEZ MIGUEL ARMANDO 3:03:24 3:03:11 1:29:50 2:35:24 ARG
110 1856 SANCHEZ GIL PABLO ALEJANDRO 3:03:42 3:03:36 1:28:07 2:34:41 URU
111 2951 SEGOVIA ARIEL NELSON 3:04:32 3:03:44 1:31:12 2:36:38 ARG
112 2080 VAZQUEZ JORGE ALBERTO 3:04:16 3:04:12 1:29:15 2:35:17 ARG
113 2541 LOPEZ HORACIO RODOLFO 3:04:22 3:04:18 1:29:25 2:36:27 ARG
114 2524 MALDONADO ANDRES 3:04:29 3:04:26 1:26:39 2:32:44 ARG
115 1963 STRAUSS PATRICIO 3:04:34 3:04:31 1:27:01 2:32:45 ARG
116 2809 FURBER ALCALDE JOSE ANTONIO 3:04:37 3:04:32 1:27:01 2:32:45 CHI
117 770 CORREA ALFREDO LUIS 3:04:59 3:04:44 1:30:48 2:36:40 BRA
118 2429 REGALIA EDUARDO 3:05:00 3:04:55 1:31:32 2:36:37 ARG
119 1466 MONZON ROBERTO ANIBAL 3:05:11 3:05:01 1:32:56 2:38:12 ARG
120 2456 PRADO MARIO SERGIO 3:05:07 3:05:04 1:26:01 2:34:01 ARG
121 2515 POZZOLI DIEGO DAMIAN 3:05:15 3:05:05 1:29:35 2:36:13 ARG
122 330 TOW MARIA NOEL 3:05:19 3:05:12 1:29:26 2:36:26 ARG
123 329 ARIAS CARLOS 3:05:20 3:05:15 1:29:25 2:36:25 ARG
124 785 CURRADO JUAN ANTONIO 3:05:23 3:05:21 1:30:39 2:35:37 ARG
125 2516 SOSA ERNESTO MARIANO 3:05:37 3:05:22 1:27:51 2:33:33 ARG
126 326 SACHSE HERNAN 3:05:53 3:05:49 1:30:51 2:35:57 ARG
127 1917 SIEFF KEVIN 3:05:50 3:05:50 1:32:12 2:37:18 USA
128 2562 GOMEZ MIGUEL RAMON 3:06:19 3:06:17 1:24:38 2:31:39 ARG
129 932 FERNANDEZ JULIO CESAR 3:06:33 3:06:23 1:29:25 2:36:28 ARG
130 2718 GAUNA DANIEL 3:06:43 3:06:41 1:18:38 2:27:26 ARG
131 1344 LUEGE MATIAS 3:07:06 3:06:46 1:30:48 2:36:30 ARG
132 2871 HONTALVILLA JULIO 3:07:04 3:06:50 1:32:37 2:38:15 ARG
133 874 DOMENIGHINI RUBEN GUSTAVO 3:06:59 3:06:51 1:29:31 2:35:23 ARG
134 1818 RUIZ PAZ NICOLAS ALFREDO 3:07:17 3:07:01 1:30:47 2:37:31 ARG
135 907 ESEISA RICHARD 3:07:11 3:07:03 1:27:13 2:36:06 URU/ARG
136 559 BETTENDORFF JUAN 3:07:10 3:07:08 1:27:55 2:34:38 ARG
137 1335 LOPEZ DEL HOYO JAVIER 3:07:31 3:07:17 1:30:13 2:37:11 ARG
138 367 ACOSTA RUBEN OSCAR 3:07:27 3:07:19 1:24:29 2:33:47 ARG
139 1503 MUTTI JOSE MARIA 3:07:35 3:07:29 1:25:12 2:32:15 ARG
140 746 CLOVIS MARTINELLI FRANCA 3:07:52 3:07:45 1:32:34 2:39:29 BRA
141 243 LIENDO JAVIER DEL VALL 3:07:55 3:07:45 1:29:42 2:37:23 ARG
142 2668 AVANZA PABLO MARTIN 3:08:06 3:07:58 1:32:59 2:39:27 ARG
143 2903 MUJICA DANIEL 3:08:22 3:08:12 1:32:46 2:41:06 ARG
144 1696 PROAÑO GUERRA PATRICIO 3:09:40 3:08:17 1:34:21 2:41:15 ECU
145 2076 VAZQUEZ RICARDO ALBERTO 3:08:34 3:08:22 1:33:34 2:40:13 ARG
146 2350 DOMINGUEZ SERGIO 3:09:13 3:08:25 1:33:13 2:40:50 ARG
147 2693 SORAIDE ELIAS 3:08:27 3:08:27 1:29:07 2:36:02 ARG
148 2527 ORTI EDUARDO 3:08:41 3:08:37 1:33:59 2:39:22 ARG
149 2641 CHAFRANSKI JOSE 3:10:07 3:08:48 1:33:42 2:38:17 ARG
150 1877 SARPERO CARLOS JORGE 3:09:07 3:09:02 1:35:19 2:41:13 ARG
151 2376 MANSUR DIEGO 3:10:05 3:09:13 1:33:43 2:40:38 ARG
152 388 AIMAR GUILLERMO FEDERICO 3:09:38 3:09:24 1:33:56 2:40:05 ARG
153 514 BARRIOS EDUARDO ALFREDO 3:09:35 3:09:25 1:34:01 2:40:25 URU/ARG
154 222 BASIRICO JORGE JOSE 3:09:31 3:09:28 1:28:30 2:36:19 ARG
155 248 FRAILE GALILEA LUCIO DANIEL 3:10:08 3:09:35 1:33:51 2:41:47 CHI
156 905 ERRAMUSPE GUIDO JAVIER 3:10:52 3:09:35 1:31:32 2:38:58 URU
157 670 CARISSIMI CANZANI JUAN ANTONIO 3:10:52 3:09:35 1:31:31 2:38:59 URU
158 1417 MELGAREJO ALFREDO RUBEN 3:09:54 3:09:39 1:29:10 2:33:32 ARG
159 2413 TRAD MAURO DANIEL 3:09:47 3:09:42 1:25:37 2:36:04 ARG
160 2384 GIGLIO LEONARDO 3:09:53 3:09:45 1:29:20 2:37:02 ARG
161 2173 URRUNAGA ROBERTO 3:10:25 3:09:49 1:34:23 2:41:14 PER
162 704 CASTRO JUAN JOSE 3:10:47 3:09:55 1:30:50 2:40:23 ARG
163 737 CHISTIK ADRIAN 3:10:13 3:10:05 1:32:22 2:40:32 ARG
164 890 DUVERNE GASTON ANIBAL 3:10:19 3:10:12 1:31:32 2:39:03 ARG
165 1365 MALENOSKI ARTURO 3:10:41 3:10:21 1:32:53 2:40:49 BRA
166 1275 LAGROTTA SERGIO GUSTAVO 3:11:38 3:10:26 1:40:02 2:43:37 ARG
167 1248 KAPPATSCH ANDREAS 3:10:43 3:10:28 1:34:00 2:41:05 ALE
168 2042 UBILLA DANIEL 3:10:48 3:10:35 1:36:20 2:43:17 CHI
169 2721 TRISTAN JUAN CLAUDIO 3:10:58 3:10:45 1:35:29 2:42:01 ARG
170 1392 MASSERA GABRIEL 3:11:02 3:10:45 1:31:17 2:41:12 ARG
171 2309 FERNANDEZ RUBEN 3:11:04 3:11:03 1:24:42 2:39:00 ARG
172 542 BENITEZ WALTER MARCELO 3:11:10 3:11:10 1:26:59 2:38:38 ARG
173 2477 OLIVEIRA LORENA VERONICA 3:11:13 3:11:10 1:29:09 2:40:38 ARG
174 2552 ALONSO GUSTAVO 3:11:32 3:11:20 1:33:01 2:39:56 ARG
175 2464 ROMERO ROMERO ANGEL MARIA 3:12:01 3:11:20 1:35:37 2:40:56 ECU
176 219 THILL CARLOS ENRIQUE 3:11:27 3:11:22 1:34:57 2:42:59 ARG
177 207 JULLERAT FELIPE 3:11:52 3:11:22 1:33:48 2:41:50 CHI
178 2291 FUENTES DAMIAN EDUARDO 3:11:58 3:11:23 1:29:34 2:38:50 ARG
179 2108 VILA SALINAS WILLIAMS ALBERTO 3:12:22 3:11:26 1:30:40 2:40:47 URU
180 1165 GUTIERREZ ISMAEL CONSTANTINO 3:11:44 3:11:34 1:31:44 2:40:48 ARG
181 1115 GONZALEZ ANGEL JAVIER 3:11:49 3:11:41 1:34:17 2:43:47 ARG
182 240 CEJAS JUAN ADRAIN 3:11:48 3:11:44 1:23:51 2:31:52 ARG
183 1526 NOVELLO GUSTAVO 3:11:54 3:11:47 1:28:25 2:36:50 ARG
184 293 ANTONELLI PABLO 3:11:57 3:11:48 1:32:32 2:39:48 ARG
185 2151 ZALAZAR HUMBERTO OSVALDO 3:12:00 3:11:49 1:30:49 2:40:40 ARG
186 1067 GEIJO MARTIN 3:12:02 3:11:54 1:33:55 2:40:58 ARG
187 1880 SAVOLDI LUCIANO 3:12:12 3:12:01 1:32:59 2:40:28 BRA
188 215 CONCILIO JORGE ALFREDO 3:12:19 3:12:06 1:36:58 2:43:35 ARG
189 201 PEREZ GALIMBERTI OCTAVIO 3:12:45 3:12:07 1:34:45 2:41:14 ARG
190 2222 SUAREZ GUILLERMO 3:12:27 3:12:12 1:29:22 2:39:50 ARG
191 2926 AYLLON FELIPE 3:12:49 3:12:13 1:34:44 2:42:09 ARG
192 2572 BORELLI SAUL 3:12:51 3:12:13 1:36:50 2:44:00 ARG
193 1927 SIMONE DARIO 3:12:30 3:12:14 1:29:37 2:38:31 ARG
194 2093 VENTURINO LUIS CESAR 3:12:50 3:12:14 1:34:43 2:41:54 ARG
195 1132 GORDIOLA LAURA EMILSE 3:12:34 3:12:31 1:40:15 2:44:41 ARG
196 2685 MASSANARES ADEMIR 3:13:06 3:12:36 1:31:26 2:41:55 BRA
197 1459 MONTERO DANIEL HORACIO 3:12:37 3:12:37 1:26:02 2:36:52 ARG
198 291 BRESSANI HUGO 3:13:02 3:12:40 1:36:59 2:44:17 ARG
199 1429 MERLO LUIS MARIA 3:12:48 3:12:44 1:34:58 2:42:09 ARG
200 1654 PIGNATARO GUSTAVO ADRIAN 3:13:11 3:12:50 1:32:58 2:40:22 ARG
201 1201 HONORATO MARCELO GABRIEL 3:13:05 3:12:51 1:28:15 2:39:06 ARG
202 1363 MAIER EDUARDO HUGO 3:13:18 3:13:00 1:32:21 2:41:07 ARG
203 2761 ALVAREZ EZEQUIEL 3:13:38 3:13:03 1:37:38 2:45:55 ARG
204 1488 MOUNT IAN ROBERT 3:13:12 3:13:04 1:36:20 2:43:50 USA
205 1419 MENA GARCIA RAMON ALBERTO 3:13:30 3:13:09 1:34:43 2:42:10 VEN
206 1612 PELLEGRINI DANIEL 3:13:25 3:13:14 1:34:53 2:43:33 ARG
207 2017 TORREKENS CLAUDIO EDUARDO 3:13:53 3:13:15 1:39:03 2:45:16 ARG
208 2395 RICAURTE RAUL 3:14:43 3:13:19 1:34:21 2:43:59 ECU
209 794 DAGHERO GARCIA GUSTAVO DANIEL 3:13:32 3:13:26 1:33:09 2:43:20 URU
210 1047 GARCIA KAHR HECTOR CARLOS 3:15:07 3:13:27 1:42:07 2:47:43 URU
211 2404 ESPIN MAIA 3:14:52 3:13:30 1:37:07 2:46:19 ECU
212 2457 SUAREZ SERGIO 3:13:36 3:13:31 1:33:13 2:42:11 ARG
213 1277 LAIME ROSENDO 3:16:23 3:13:50 1:36:58 2:45:49 ARG
214 2240 VILLAGRA MOISES 3:13:51 3:13:51 1:33:37 2:43:48 CHI
215 2584 COLAZO EDUARDO ANTONIO 3:22:31 3:13:54 1:40:08 2:50:45 ARG
216 1652 PIE MARTIN RODRIGO GONZALO 3:15:38 3:14:10 1:40:36 2:47:39 ARG
217 395 ALDAMA CESAR RODOLFO 3:14:44 3:14:25 1:32:28 2:43:01 ARG
218 2039 CHIEN DUAN TSAI 3:15:17 3:14:27 1:33:39 2:44:35 TAI
219 2820 NUÑEZ ERNESTO RAUL 3:14:39 3:14:39 1:26:01 2:39:57 ARG
220 2269 CUCCARO RODRIGO 3:15:09 3:14:39 1:36:57 2:45:53 ARG
221 203 GEORGI JENS 3:16:12 3:14:43 1:36:25 2:45:45 ALE
222 1074 GIL NESTOR MARCELO 3:14:59 3:14:45 1:35:03 2:44:28 ARG
223 1849 SANCHEZ FERNANDO 3:15:25 3:14:49 1:34:46 2:42:36 ARG
224 1644 PI CLAUDIO 3:16:12 3:14:50 1:36:26 2:45:31 URU
225 2593 MASSHEIMER GABRIEL 3:15:53 3:14:51 1:33:06 2:44:34 ARG
226 2217 PALACIOS LEONARDO MANUEL 3:15:50 3:14:56 1:35:00 2:44:18 ARG
227 2598 IBAÑEZ BERNARDO 3:15:30 3:15:03 1:33:04 2:43:57 ARG
228 1610 PELAEZ ARANGO SAUL IGNACIO 3:15:11 3:15:05 1:31:12 2:42:06 COL
229 2019 TORRES RICARDO FABIAN 3:15:22 3:15:06 1:39:08 2:46:53 ARG
230 1536 ODDI FERNANDO 3:15:24 3:15:20 1:35:09 2:44:13 ARG
231 1625 PEREYRA SEBASTIAN 3:16:22 3:15:21 1:41:01 2:47:31 ARG
232 5 AGUILAR AIDA IGNACIA 3:15:27 3:15:25 1:36:30 2:45:49 PAR/ARG
233 2399 ETCHEVERREY FRANCISCO ANTONIO 3:15:35 3:15:26 1:37:23 2:46:50 URU
234 940 FERNANDEZ CLAUDIO ANIBAL 3:16:19 3:15:26 1:38:14 2:47:34 ARG
235 2860 MORENO EDUARDO 3:16:20 3:15:32 1:34:40 2:44:24 ARG
236 749 COCU SERGIO 3:15:52 3:15:33 1:39:28 2:47:45 ARG
237 1845 SANCHEZ MARTIN 3:15:53 3:15:36 1:34:34 2:42:53 ARG
238 1153 GUERRERO WALDEMAR EZEQUIEL 3:16:07 3:15:43 1:33:49 2:42:24 ARG
239 1537 OJEDA OSCAR 3:15:55 3:15:44 1:29:10 2:37:40 ARG
240 1150 GUERRA DAMIAN 3:16:14 3:15:57 1:36:05 2:42:37 ARG
241 1324 LOPEZ ALEJANDRO 3:16:30 3:16:00 1:36:48 2:47:52 ARG
242 2542 VITERI ACOSTA PATRICIO 3:17:30 3:16:04 1:34:44 2:46:27 ECU
243 2916 CUELLO DIEGO 3:16:11 3:16:09 1:35:28 2:44:52 ARG
244 312 RUIZ RICARDO SALVADO 3:16:26 3:16:09 1:36:42 2:47:38 ARG
245 1767 RODRIGUEZ LEONARDO 3:16:22 3:16:13 1:36:42 2:47:39 ARG
246 1033 GARBERO MARTIN SEBASTIAN 3:16:45 3:16:20 1:37:52 2:46:45 ARG
247 1447 MINVIELLE EDUARDO LUIS 3:16:31 3:16:23 1:35:30 2:44:44 ARG
248 902 EQUISITO LUIS MARCELO 3:17:12 3:16:26 1:38:01 2:47:08 ARG
249 442 ARANILA OSCAR EDGARDO 3:17:26 3:16:26 1:41:01 2:48:32 ARG
250 976 FIORE ANTONIO CARLOS 3:17:16 3:16:29 1:38:14 2:47:19 BRA
251 1411 MEDOLLA JAVIER 3:16:45 3:16:34 1:36:13 2:46:58 ARG
252 2681 ROJAS NICOLAS 3:16:55 3:16:37 1:32:57 2:43:06 ARG
253 2612 REYES JOSE MARIA 3:16:42 3:16:38 1:28:26 2:42:29 ARG
254 1887 SCHALKWIJK BENOIT 3:16:58 3:16:39 1:32:09 2:42:24 BEL
255 2682 MAIDA JOSE LUIS 3:17:08 3:16:39 1:33:54 2:45:07 BRA
256 1230 JANNOTS DIEGO FERNANDO 3:18:39 3:17:01 1:40:38 2:49:16 ARG
257 1745 REVETRIA PEREZ MARCELO JAVIER 3:17:44 3:17:06 1:34:21 2:43:07 URU
258 1235 JAVERA JOAO 3:17:36 3:17:07 1:39:27 2:48:16 BRA
259 633 CAMARA HECTOR 3:17:25 3:17:09 1:39:08 2:48:09 ARG
260 2274 PUERTA GABRIEL 3:17:18 3:17:10 1:30:01 2:43:52 ARG
261 2311 DE SAUTU FELIX MARCELO 3:17:30 3:17:11 1:36:32 2:47:14 ARG
262 1834 SALDMAN DODEL SERGIO MARCELO 3:18:05 3:17:11 1:36:37 2:47:52 URU
263 2756 FONSECA HERNAN 3:17:53 3:17:13 1:36:39 2:45:55 ARG
264 2590 OVIEDO PABLO 3:18:56 3:17:19 1:42:57 2:49:20 URU
265 1551 ORLANDE CRISTIAN 3:17:37 3:17:22 1:32:22 2:42:02 ARG
266 1899 SCOLARI MARIANO NICOLAS 3:18:04 3:17:22 1:33:55 2:44:56 ARG
267 409 ALONSO PIQUERO DIEGO FERNANDO 3:19:01 3:17:23 1:42:57 2:50:52 URU
268 698 CASTILLO CESAR GASTON 3:17:54 3:17:24 1:38:27 2:48:29 ARG
269 2117 VILLAREAL RITA 3:17:32 3:17:28 1:38:40 2:48:34 ARG
270 991 FREDA GUSTAVO 3:17:49 3:17:31 1:34:01 2:44:36 ARG
271 1621 PERERA GRASSO JULIO CESAR 3:17:46 3:17:38 1:33:10 2:43:20 URU
272 609 BUGGE LEONARDO ROGELIO 3:18:17 3:17:39 1:35:15 2:45:19 ARG
273 2775 PETRIRENA JAVIER 3:17:53 3:17:50 1:32:28 2:44:16 ARG
274 311 SALVATIERRA DOMINGO 3:18:29 3:17:52 1:36:54 2:47:39 ARG
275 1611 PELAYES ROSARIO 3:18:37 3:17:55 1:40:15 2:49:17 ARG
276 1875 SARAIVA LAMEGO FELIPE 3:19:04 3:18:06 1:39:51 2:49:32 BRA
277 1200 HOLZMANN SAULO 3:18:52 3:18:09 1:37:49 2:48:22 BRA
278 2314 DAVILA MARIO 3:18:18 3:18:10 1:37:24 2:46:58 URU
279 1832 SALCEDO ARTURO 3:18:24 3:18:16 1:36:50 2:47:36 MEX
280 424 AMIL RAUL JAVIER 3:19:17 3:18:19 1:38:33 2:48:30 ARG
281 227 FERRAROTTI LEONARDO LAUTARO 3:18:37 3:18:22 1:35:59 2:46:46 ARG
282 1052 GARCIA VIERA CHRISTIAN 3:18:32 3:18:29 1:30:20 2:43:16 URU
283 2445 VERGARA PABLO 3:18:34 3:18:29 1:33:45 2:45:18 ARG
284 2533 ZANETTE MARCOS 3:18:41 3:18:32 1:34:24 2:45:47 ARG
285 294 FRONTIER GASTON 3:18:51 3:18:34 1:38:35 2:48:16 ARG
