Etapa Nº 1 del 5 Marzo 2006 - COVISUNCA (Parque Rivera)
Campeonato Varones 2006      -      Categoría  40  -  44  Años
Posición Nombre Integrante Puntos Tiempo Tiempo x Kilómetros
  LOS ROJOS   Ganados Desempate   Kilómetro x Hora
26 ENRIQUE BAUMGARTNER 4000 27 26 00:44:23 04:26 13,52
48 JOSE BLANCO 4004 23 48 00:51:26 05:08 11,67
56 ENRIQUE CRESPO 4003 21 56 00:52:40 05:16 11,39
61 DELMAR LÓPEZ TORNO 4006 20 61 00:53:48 05:22 11,15
62 MARIO VILA 4002 20 62 00:54:33 05:27 11,00
63 DAVID CHIOSSONI 4001 20 63 00:55:04 05:30 10,90
65 SERGIO RODRIGUEZ 4005 20 65 00:57:40 05:46 10,40
Lesionado HAMILTON MENDEZ 4007 0 0      
Campeonato Varones 2006      -      Categoría  35  -  39  Años
Posición Nombre Integrante Puntos Tiempo Tiempo x Kilómetros
  LOS ROJOS   Ganados Desempate   Kilómetro x Hora
48 GUSTAVO LEICHT 3503 23 48 00:45:34 04:33 13,17
No Corrió LUIS SILVEIRA 3504 0 0      
Campeonato Varones 2006      -      Tabla General
Posición Nombre Integrante Puntos Tiempo Tiempo x Kilómetros
  LOS ROJOS   Ganados Desempate   Kilómetro x Hora
164 ENRIQUE BAUMGARTNER 4000 10 164 00:44:23 04:26 13,52
194 GUSTAVO LEICHT 3503 10 194 00:45:34 04:33 13,17
304 JOSE BLANCO 4004 10 304 00:51:26 05:08 11,67
323 ENRIQUE CRESPO 4003 10 323 00:52:40 05:16 11,39
337 DELMAR LÓPEZ TORNO 4006 10 337 00:53:48 05:22 11,15
344 MARIO VILA 4002 10 344 00:54:33 05:27 11,00
348 DAVID CHIOSSONI 4001 10 348 00:55:04 05:30 10,90
364 SERGIO RODRIGUEZ 4005 10 364 00:57:40 05:46 10,40
No Debutó LUIS SILVEIRA 3504 0 0      
No Debutó HAMILTON MENDEZ 4007 0 0