LOS ROJOS EN LA NATIVA 2006 - 2 de diciembre de 2006 - 10k
Nro Pos Pos Pos   CatSex NombreCompleto Tiempo Promedio Sexo Categoria Edad GrupoEdad Departamento Pais
4010 437 56 357 BAUMGARTNER  ENRIQUE 00:43:40 04:22 M General 43 V 40/49 Montevideo Uruguay
551 888 136 784 BUONOMO  WALTER 00:46:58 04:42 M General 44 V 40/49 Montevideo Uruguay
5569 1740 308 1580 STENERI  LUIS 00:51:13 05:07 M General 45 V 40/49 Montevideo Uruguay
1127 1847 322 1678 BLANCO  JOSE 00:51:40 05:10 M General 44 V 40/49 Montevideo Uruguay
755 1917 335 1744 VILA  MARIO 00:51:59 05:12 M General 41 V 40/49 Montevideo Uruguay
753 2461 782 2241 SILVEIRA  LUIS 00:54:07 05:25 M General 36 V 30/39 Montevideo Uruguay
3541 3716 695 3319 ACOSTA CARLOS 00:59:31 05:57 M General 49 V 40/49 Montevideo Uruguay
5997 4145 81 375 SUCUNZA  MARTHA 01:01:31 06:09 F General 41 D 40/49 Montevideo Uruguay
También corrieron y completaron la carrera en forma libre Enrique Crespo y el capitán del equipo Delmar López (58'24" por su reloj).