|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DomInó |
Brisca |
Tute |
Conga |
Total |
Posic. |
||||||||||
Damas |
Truco |
Mus |
F |
||||||||||||
C. Raia |
|
Escoba |
|||||||||||||
Rana |
F |
||||||||||||||
M |
F |
||||||||||||||
| Casa de Asturias | 14 | 9 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 14 | 12 | 10 |
153 | 7º |
| Casa de Galicia | 16 | 6 | 14 | 12 | 16 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 16 | 12 | 12 |
162 | 4º |
| Centro Asturiano | 12 | 8 | 12 | 14 | 12 | 10 | 14 | 12 | 8 | 12 | 12 | 14 | 16 |
156 | 6º |
| C. Alma Gallega | 12 | 15 | 8 | 8 | 16 | 12 | 14 | 16 | 16 | 14 | 12 | 18 | 14 |
175 | 1º |
| C. Valle MIñor | 16 | 15 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 12 | 10 | 16 | 8 |
159 | 5º |
| Centro Gallego | 2 | 9 | 14 | 6 | 8 | 10 | 8 | 2 | 16 | 12 | 0 | 14 | 2 |
103 | 10º |
| Centro Orensano | 14 | 16 | 12 | 10 | 16 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 16 | 8 | 12 |
168 | 2º |
| C. Pontevedrés | 10 | 11 | 8 | 14 | -2 | 12 | 12 | 10 | 12 | -2 | 14 | 8 | 14 |
121 | 9º |
| C. Bergantiños | 6 | 16 | 14 | 12 | 14 | 16 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 8 |
164 | 3º |
| U.H.Morgadanes | 8 | 15 | 8 | 16 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 18 | 6 | 6 | 16 |
149 | 8º |
Fecha |
Lugar |
Vs. |
|||
| 31/07/98 | Centro Alma Gallega | ||||
| Centro Gallego | Centro Bergantiños | ||||
| Casa de Galicia | Centro Pontevedrés | ||||
| Casa de Asturias | Centro Asturiano | ||||
| Centro Orensano | Centro Valle Miñor | ||||
| Unión H.Morgadanes | Centro Alma Gallega | ||||
| 7/08/98 | Casa de Asturias | ||||
| Centro Asturiano | Centro Alma Gallega | ||||
| Centro Valle Miñor | Centro Bergantiños | ||||
| Casa de Asturias | Unión H.Morgadanes | ||||
| Centro Pontevedrés | Centro Orensano | ||||
| Casa de Galicia | Centro Gallego | ||||
| 14/08/98 | Casa de Galicia | ||||
| Centro Valle Miñor | Centro Asturiano | ||||
| Centro Gallego | Centro Orensano | ||||
| Casa de Galicia | Unión H.Morgadanes | ||||
| Centro Alma Gallega | Casa de Asturias | ||||
| Centro Bergantiños | Centro Pontevedrés | ||||
| 21/08/98 | Centro Asturiano | ||||
| Centro Gallego | Centro Alma Gallega | ||||
| Centro Bergantiños | Casa de Galicia | ||||
| Centro Valle Miñor | Centro Pontevedrés | ||||
| Centro Orensano | Casa de Asturias | ||||
| Centro Asturiano | Unión H.Morgadanes | ||||
| 28/08/98 | Centro Bergantiños | ||||
| Centro Alma Gallega | Casa de Galicia | ||||
| Centro Pontevedrés | Centro Gallego | ||||
| Casa de Asturias | Centro Valle Miñor | ||||
| Centro Orensano | Centro Asturiano | ||||
| Unión H.Morgadanes | Centro Bergantiños | ||||
| 4/09/98 | Centro Valle Miñor | ||||
| Centro Alma Gallega | Centro Bergantiños | ||||
| Casa de Galicia | Centro Valle Miñor | ||||
| Casa de Asturias | Centro Pontevedrés | ||||
| Centro Orensano | |||||
| Centro Asturiano | Centro Gallego | ||||
| Unión H.Morgadanes | Centro Orensano | ||||
| 11/09/98 | Centro Pontevedrés | ||||
| Unión H.Morgadanes | Centro Pontevedrés | ||||
| Casa de Asturias | Centro Bergantiños | ||||
| Casa de Galicia | Centro Asturiano | ||||
| Centro Alma Gallega | Centro Orensano | ||||
| Centro Valle Miñor | Centro Gallego | ||||
| 27/09/98 | Unión H.Morgadanes | ||||
| Centro Orensano | Casa de Galicia | ||||
| Centro Gallego | Casa de Asturias | ||||
| Centro Valle Miñor | Unión H.Morgadanes | ||||
| Centro Pontevedrés | Centro Alma Gallega | ||||
| Centro Bergantiños | Centro Asturiano | ||||
| 4/10/98 | Centro Gallego | ||||
| Centro Bergantiños | Centro Orensano | ||||
| Casa de Galicia | Casa de Asturias | ||||
| Centro Asturiano | Centro Pontevedrés | ||||
| Centro Valle Miñor | Centro Alma Gallega | ||||
| Unión H.Morgadanes | Centro Gallego | ||||
| 1 | Miguel Albores | 24 | Ramón Méndez Fajo | ||
| 2 | Jesús Alonso | 25 | Patricia Méndez MIsa | ||
| 3 | Ricardo Alonso Barreiro | 26 | Susana Méndez | ||
| 4 | Jorge Alonso Cardoso | 27 | Alfonso Misa MIsa | ||
| 5 | Alvaro Alonso MIsa | 28 | Angel Misa Misa | ||
| 6 | Ricardo Alvarez | 29 | Benjamín Misa Rial | ||
| 7 | Modesto Barreiro | 30 | Julio Moreira Rivera | ||
| 8 | Jorge Benítez | 31 | María Luisa Paz | ||
| 9 | Purificación Benítez | 32 | Angel Paz MIsa | ||
| 10 | Alfonso Cabaco | 33 | Roberto Paz Misa | ||
| 11 | Elba Clara de Albores | 34 | José Peirano | ||
| 12 | Ernesto de Torres | 35 | Pablo Alejandro Ríos | ||
| 13 | Guillermo Domínguez | 36 | Daniel Ríos Rodríguez | ||
| 14 | Dolores Domínguez MIsa | 37 | Adolfo Roade | ||
| 15 | José Fajo Rodríguez | 38 | Manuel Romero Rodríguez | ||
| 16 | Manuel Fernández | 39 | Luisa Russi Rodas | ||
| 17 | Otilio Giráldez | 40 | Santiago Samurio | ||
| 18 | Alberto Martín Hornos | 41 | Gabriela Sequeira Russi | ||
| 19 | Francisco Lorenzo Roade | 42 | Luis Sequeira Russi | ||
| 20 | Gloria Lorenzo Roade | 43 | Ramón Sosa Barrios | ||
| 21 | Isaac Lorenzo Rodríguez | 44 | José Héctor Suárez | ||
| 22 | Rosana Méndez Benítez | 45 | José Veloso MIsa | ||
| 23 | Florencio Méndez Fajo | 46 | Blanca Zamora de Lorenzo |
Vea 6ª Etapa de las OIimpíadas desarrollada en C. Valle Miñor
Vea los Resultados Finales de la XXV Olímpiada
|