| WELCOME PRINCIPAL | |
| WELCOME , Independiente de Pico -Argentina- | |
| Grupo A-
Fecha 1º de Diciembre de 1998 |
Estadio Luis
Parra Tarija, Bolivia |
Comentario |
| CLUB WELCOME | Público: 2.500 personas. Jueces:César Rodriguez(Colombia) y Cristiano Maranho(Brasil). Primer tiempo:: Welcome 50 Independiente de General Pico 47 |
|||||||||||||||
| JUGADOR | N° | M/J | 3/T | 3/C | 2/T | 2/C | 1/T | 1/C | R/O | R/D | ASI | P/R | P/P | TAP | FAL | PUN |
| Abratanski Bruno | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Losada Diego | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||
| Pierri Luis | 6 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| Owens Trellonie | 8 | 37 | 14 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 27 | |||
| Burns Evers | 9 | 22 | 11 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 19 | |||
| Capalbo Marcelo | 10 | 28 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||
| Moglia Oscar | 11 | 26 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 10 | ||
| Szczygielski Gustavo | 12 | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||
| Silveira Luis | 13 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
| Mazzarino Nicolas | 14 | 25 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | |||
| Caneiro Gonzalo | 15 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| D.T.: RAMIRO DE LEON | ||||||||||||||||
| TOTALES | 200 | 12 | 6 | 49 | 29 | 29 | 24 | 8 | 19 | 13 | 14 | 17 | 3 | 23 | 100 | |
| INDEPENDIENTE | ||||||||||||||||
| JUGADOR | N° | M/J | 3/T | 3/C | 2/T | 2/C | 1/T | 1/C | R/O | R/D | ASI | P/R | P/P | TAP | FAL | PUN |
| Sucatzky | 18 | |||||||||||||||
| Ruiz Moreno | 21 | |||||||||||||||
| Masieri, Luciano | 8 | |||||||||||||||
| Aispurua | 12 | |||||||||||||||
| Pickett | 8 | |||||||||||||||
| Masieri Leandro | 10 | |||||||||||||||
| Nocioni | 15 | |||||||||||||||
| Alba | 2 | |||||||||||||||
| Wilson | 4 | |||||||||||||||
| D.T.: J. FELIU | ||||||||||||||||
TOTALES |
200 | 98 | ||||||||||||||
| DIRECCION: EMILIO FRUGONI 924 MONTEVIDEO - URUGUAY C.P. 11200 |
TELEFONOS: (598) 2 - 409 80 27 (598) 2 - 408 27 14 |