
| WELCOME EN EL CAMPEONATO DE CLUBES CAMPEONES | WELCOME PRINCIPAL |
| WELCOME 110, INGAVI -Bolivia- 79 | |
| Grupo A- 4 de Diciembre de 1998 |
Estadio Luis
Parra Tarija, Bolivia |
Comentario |
| CLUB WELCOME | ||||||||||||||||
| JUGADOR | N° | M/J | 3/T | 3/C | 2/T | 2/C | 1/T | 1/C | R/O | R/D | ASI | P/R | P/P | TAP | FAL | PUN |
| Abratanski Bruno | 4 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||
| Losada Diego | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Pierri Luis | 6 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||
| Pereyra Claudio | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
| Owens Trellonie | 8 | 24 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||
| Burns Evers | 9 | 23 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | |||
| Capalbo Marcelo | 10 | 27 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 15 | |||
| Moglia Oscar | 11 | 27 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | |||
| Szczygielski Gustavo | 12 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Silveira Luis | 13 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
| Mazzarino Nicolas | 14 | 22 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||
| Caneiro Gonzalo | 15 | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | ||||
| D.T.: RAMIRO DE LEON | ||||||||||||||||
| TOTALES | 200 | 25 | 12 | 50 | 30 | 21 | 14 | 13 | 23 | 22 | 17 | 15 | 7 | 19 | 110 | |
| INGAVI | ||||||||||||||||
| JUGADOR | N° | M/J | 3/T | 3/C | 2/T | 2/C | 1/T | 1/C | R/O | R/D | ASI | P/R | P/P | TAP | FAL | PUN |
| Wesley | 4 | |||||||||||||||
| Fernandez | 5 | |||||||||||||||
| Lema | 6 | |||||||||||||||
| Gutierrez | 9 | |||||||||||||||
| Nelson | 10 | |||||||||||||||
| Lopez | 12 | |||||||||||||||
| Parraga | 13 | |||||||||||||||
| Quiroz | 14 | |||||||||||||||
| Claros | 15 | |||||||||||||||
TOTALES |
79 | |||||||||||||||
| DIRECCION: EMILIO FRUGONI 924 MONTEVIDEO - URUGUAY C.P. 11200 |
TELEFONOS: (598) 2 - 409 80 27 (598) 2 - 408 27 14 |