
| WELCOME EN EL CAMPEONATO DE CLUBES CAMPEONES | WELCOME PRINCIPAL |
| WELCOME 105, ESTUDIANTES -Argentina- 89 | |
| Grupo A- 5 de Diciembre de 1998 |
Estadio Luis
Parra Tarija, Bolivia |
Comentario |
| CLUB WELCOME | ||||||||||||||||
| JUGADOR | N° | M/J | 3/T | 3/C | 2/T | 2/C | 1/T | 1/C | R/O | R/D | ASI | P/R | P/P | TAP | FAL | PUN |
| Abratanski Bruno | 4 | |||||||||||||||
| Losada Diego | 5 | |||||||||||||||
| Pierri Luis | 6 | |||||||||||||||
| Pereyra Claudio | 7 | |||||||||||||||
| Owens Trellonie | 8 | |||||||||||||||
| Burns Evers | 9 | |||||||||||||||
| Capalbo Marcelo | 10 | |||||||||||||||
| Moglia Oscar | 11 | |||||||||||||||
| Szczygielski Gustavo | 12 | |||||||||||||||
| Silveira Luis | 13 | |||||||||||||||
| Mazzarino Nicolas | 14 | |||||||||||||||
| Caneiro Gonzalo | 15 | |||||||||||||||
| D.T.: RAMIRO DE LEON | ||||||||||||||||
| TOTALES | 200 | 105 | ||||||||||||||
| INGAVI | ||||||||||||||||
| JUGADOR | N° | M/J | 3/T | 3/C | 2/T | 2/C | 1/T | 1/C | R/O | R/D | ASI | P/R | P/P | TAP | FAL | PUN |
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
TOTALES |
200 | 89 | ||||||||||||||
| DIRECCION: EMILIO FRUGONI 924 MONTEVIDEO - URUGUAY C.P. 11200 |
TELEFONOS: (598) 2 - 409 80 27 (598) 2 - 408 27 14 |