![]() |
||
F.U.B.B.
|
||
| INTERIOR | FORMATIVAS | ||
| VETERANOS | FEMENINO | ||
| MONTEVIDEO (MAYORES) | |||
| AGUADA | ALBATROS | ATENAS | AURIBLANCO |
| BARRIO OBRERO | BIGUA | BOHEMIOS | BUCEO |
| CAPITOL | CAPURRO | COLON | CORDON |
| CYSSA MAROÑAS | DEFENSOR SPORTING | DOMINGO SAVIO | ESC. MUNICIPAL DE FLORIDA |
| GOES | HEBRAICA MACABI | JUVENTUD DE LAS PIEDRAS | LARRAÑAGA |
| LARRE BORGES | LAS BOVEDAS | LIBERTAD COLON | MALVIN |
| MARNE | MIRAMAR | MONTEVIDEO | NACIONAL |
| NAGA | NEPTUNO | OLIMPIA | OLIVOL MUNDIAL |
| PAYSANDU | PLAZA NUEVA HELVECIA | REDUCTO | SAYAGO |
| STOCKOLMO | TABARE | TROUVILLE | URUNDAY UNIVERSITARIO |
| UNION ATLETICA | URUPAN DE PANDO | VEINTICINCO DE AGOSTO | VERDIRROJO |
| WASTON | WELCOME | WASTON | |
| INTERIOR | |||
| ORGANIZACION DEL BASQUETBOL DEL LITORAL | |||
| FRAY BENTOS | MERCEDES | PAYSANDU | SALTO |
| BELLA UNION | |||
| FORMATIVAS | |||
| RESULTADOS | TABLAS | ||
| CAMPEONATO PROMESAS OLIMPICAS | INFORMACIONES | ||
| SERIE A | |||
| SERIE B | |||
| SERIE C | |||
| FEMENINO | |||||
| RESULTADOS | TABLAS | INFORMACIONES | |||
| MINIS | |||||
| INFANTILES | |||||
| CADETES | |||||
| JUVENILES | |||||
| MAYORES | |||||
| VETERANOS | |||||
| RESULTADOS | TABLAS | INFORMACIONES | |||
| ERES EL VISITANTE Nº: |
| HISTORIA DEL BASKET | HISTORIA DE LA FEDERACION | PALMARÉS DE LA SELECCION EN LA HISTORIA |
| URUGUAY EN LOS CAMPEONATOS SUDAMERICANOS | URUGUAY EN LOS CAMPEONATOS PANAMERICANOS | URUGUAY EN LOS CAMPEONATOS PREOLIMPICOS |
| URUGUAY EN LAS OLIMPIADAS | URUGUAY EN LOS MUNDIALES | EQUIPOS |
| MENSAJE A LA F.U.B.B. |
Conéctate
con nosotros!!!!
| DIRECCION: CANELONES 1029 MONTEVIDEO - URUGUAY C.P. 11200 |
TELEFONOS: (598) 2 - 903 29 93 FAX (598) 2 - 903 26 40 |