00000000h: 3C 21 2D 2D 20 53 65 74 20 76 61 72 69 61 62 6C ; <!-- Set variabl
00000010h: 65 3D 52 61 6E 64 6F 6D 28 41 52 54 29 20 2D 2D ; e=Random(ART) --
00000020h: 3E 2A 62 72 69 61 6E 5F 6D 61 63 6B 65 72 6E 0D ; >*brian_mackern.
00000030h: 0A 5B 46 6F 75 6E 64 20 4F 62 6A 65 63 74 73 27 ; .[Found Objects'
00000040h: 20 47 61 6C 6C 65 72 79 5D 0D 0A 5B 65 2D 67 61 ; Gallery]..[e-ga
00000050h: 6C 6C 65 72 79 5D 0D 0A 0D 0A 47 61 6C 6C 65 72 ; llery]....Galler
00000060h: 79 20 6F 66 2O 6D 6F 72 65 20 74 68 61 6E 20 34 ; y of more than 4
00000070h: 35 30 20 76 69 72 74 75 61 6C 20 6F 62 6A 65 63 ; 50 virtual objec
00000080h: 74 73 20 66 6F 75 6E 64 20 69 6E 20 73 65 76 65 ; ts found in seve
00000090h: 72 61 6C 20 74 65 6D 70 6F 72 61 72 79 20 64 69 ; ral temporary di
000000a0h: 72 65 63 74 6F 72 69 65 73 2E 20 0D 0A 41 20 67 ; rectories. ..A g
000000b0h: 6C 61 6E 63 65 20 61 74 20 66 69 6C 65 73 20 63 ; lance at files c
000000c0h: 6F 6E 64 65 6D 6E 65 64 20 74 6F 20 64 69 73 73 ; ondemned to diss
000000d0h: 61 70 65 61 72 20 66 72 6F 6D 20 74 68 65 20 4F ; apear from the O
000000e0h: 2E 53 2E 20 57 68 65 6E 20 72 65 73 63 75 65 64 ; .S. When rescued
000000f0h: 2C 20 74 68 65 69 72 20 73 69 67 6E 69 66 69 63 ; , their signific
00000100h: 61 6E 63 65 20 63 68 61 6E 67 65 2C 20 6E 69 6B ; ance change, lik
00000110h: 65 20 61 20 73 6E 61 70 73 68 6F 74 20 6F 66 20 ; e a snapshot of
00000120h: 61 20 64 72 65 61 6D 20 6F 72 20 61 20 67 6C 69 ; a dream or a gli
00000130h: 6D 70 73 65 20 61 74 20 61 6E 20 4F 2E 53 27 73 ; mpse at an O.S's
00000140h: 20 73 75 62 63 6F 6E 73 63 69 6F 75 73 20 64 69 ; subconscious di
00000150h: 6D 65 6E 73 69 6F 6E 2E 0D 0A 3C 61 6E 64 72 6F ; mension...<andro
00000160h: 69 64 20 6D 61 6E 74 72 61 3E 20 0D 0A 5B 65 2D ; id mantra> ..[e-
00000170h: 70 6F 65 74 72 79 5D 0D 0A 0D 0A 52 61 6E 64 6F ; poetry]....Rando
00000180h: 6D 20 72 6F 62 6F 74 69 63 20 70 68 6F 6E 65 6D ; m robotic phonem
00000190h: 73 20 66 6F 72 20 69 6E 64 75 63 69 6E 67 20 61 ; s for inducing a
000001a0h: 6E 64 72 6F 69 64 73 20 69 6E 74 6F 20 61 75 74 ; ndroids into aut
000001b0h: 6F 68 79 70 6E 6F 74 69 63 20 64 72 65 61 6D 73 ; ohypnotic dreams
000001c0h: 2E 0D 0A 3C 36 4C 36 3E 42 65 61 6D 20 50 6F 77 ; ...<6L6>Beam Pow
000001d0h: 65 72 20 54 75 62 65 3C 2F 36 4C 36 3E 0D 0A 5B ; er Tube</6L6>..[
000001e0h: 49 6E 74 65 72 61 63 74 69 76 65 20 65 6C 61 62 ; Interactive elab
000001f0h: 6F 72 61 74 69 6F 6E 20 6F 66 20 73 6F 75 6E 64 ; oration of sound
00000200h: 73 63 61 70 65 73 20 62 79 20 6D 69 78 69 6E 67 ; scapes by mixing
00000210h: 20 70 72 65 64 65 66 69 6E 65 64 20 65 6C 65 63 ; predefined elec
00000220h: 74 72 6F 2D 69 6E 64 75 73 74 72 69 61 6C 20 6C ; tro-industrial l
00000230h: 6F 6F 70 73 5D 0D 0A 5B 61 6E 20 65 2D 76 6F 6C ; oops]..[an e-vol
00000240h: 6F 74 73 2F 65 76 6F 6C 75 74 69 6F 6E 20 73 74 ; ution]....Snapsh
00000250h: 6F 74 73 2F 65 76 6F 6C 75 74 69 6F 6E 20 73 74 ; ots/evolution st
00000260h: 65 70 73 20 6F 66 20 61 6E 20 61 72 74 20 70 72 ; eps of an art pr
00000270h: 6F 6A 65 63 74 20 64 65 76 65 6C 6F 70 65 64 20 ; oject developed
00000280h: 77 69 74 68 20 74 68 65 20 69 6E 74 65 72 61 63 ; with the interac
00000290h: 74 69 6F 6E 20 6F 66 20 66 65 65 64 62 61 63 6B ; tion of feedback
000002a0h: 20 72 65 63 65 69 76 65 64 20 66 72 6F 6D 20 74 ; received from t
000002b0h: 68 65 20 3C 62 65 74 61 20 74 65 73 74 65 72 73 ; he <beta testers
000002c0h: 3E 27 73 20 6D 61 69 6C 69 6E 67 20 6C 69 73 74 ; >'s mailing list
000002d0h: 2E 20 54 68 69 73 20 6C 69 73 74 20 77 61 73 20 ; . This list was
000002e0h: 73 70 65 63 69 66 69 63 61 6C 6C 79 20 63 72 65 ; specifically cre
000002f0h: 61 74 65 64 20 62 79 20 74 68 65 20 61 75 74 68 ; ated by the auth
00000300h: 6F 72 2C 20 28 39 39 2F 31 31 30 20 73 75 73 63 ; or, (99/110 susc
00000310h: 72 69 70 74 6F 72 73 2F 2F 31 39 39 39 29 2E 0D ; riptors//1999)..
00000320H: 0A